Organi di revisione amministrativa e contabile
Aggiornamento al 01 agosto 2025
Relazioni degli organi di revisione nel 2025
| Sezione | Riferimenti normativi | Documento |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Non presente |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Relazione della Società di revisione indipendente sul bilancio 2024 |
| Relazione sul governo societario | ||
| Relazione sulla gestione |
Relazioni degli organi di revisione del 2024
| Sezione | Riferimenti normativi | Documento |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Non presente |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Relazione della Società di revisione indipendente sul bilancio 2023 |
| Relazione sul governo societario | ||
| Relazione sulla gestione |
Relazioni degli organi di revisione del 2023
| Sezione | Riferimenti normativi | Documento |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Non presente |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Relazione della Società di revisione indipendente sul bilancio 2022 |
| Relazione sul governo societario | ||
| Relazione sulla gestione |
Relazioni degli organi di revisione del 2022
| Sezione | Riferimenti normativi | Documento |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Non presente |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Relazione della Società di revisione indipendente sul bilancio 2021 |
| Relazione sul governo societario | ||
| Relazione sulla gestione |
Relazioni degli organi di revisione del 2021
| Sezione | Riferimenti normativi | Documento |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Non presente |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Relazione della Società di revisione indipendente sul bilancio 2020 |
| Relazione sul governo societario | ||
| Relazione sulla gestione |
Relazioni degli organi di revisione del 2020
| Sezione | Riferimenti normativi | Documento |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Non presente |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Relazione della Società di revisione indipendente sul bilancio 2019 |
| Relazione sul governo societario | ||
| Relazione sulla gestione |
Relazioni degli organi di revisione del 2019
| Sezione | Riferimenti normativi | Documento |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget e alle relative variazioni | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Non presente |
| Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al conto consuntivo o al bilancio di esercizio | D.lgs. n. 33/2013, art. 31 | Relazione della Società di revisione indipendente sul bilancio 2018 |
| Relazione sul governo societario | ||
| Relazione sulla gestione |